-60%
8.20€
20.50€ 8.20€
Μέγεθος | Ηλικία | Ύψος (εκ.) | Στήθος | Μέση |
---|---|---|---|---|
Νο 6 | 6 ετών | 116 | 60 | 54 |
Νο 8 | 8 ετών | 128 | 64 | 56 |
Νο 10 | 10 ετών | 140 | 70 | 58 |
Νο 12 | 12 ετών | 152 | 78 | 60 |
Νο 14 | 14 ετών | 164 | 86 | 64 |
Νο 16 | 16 ετών | 174 | 88 | 69 |
Ηλικία | 10 Ετών, 16 Ετών, 8 Ετών |
---|---|
Εποχικότητα | Χειμώνας |
Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συναινείτε στη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική μας για τα cookies.
ΑΠΟΔΟΧΗΕιδοποιήσεις